Biegi
5 km w szczytnym celu
Transplantacja ratuje życie
Bieg Transplantacja to Życie zorganizowano po raz ósmy. – Może nie ma słońca, ale na szczęście nie pada, mamy około 300 osób, nie tylko biegaczy, ale także całe rodziny – mówi Lidia Baksalary organizatorka biegu.
O godzinie 11.00 wystartował główny bieg na 5 kilometrów, z mety ruszyli także amatorzy nordic walking oraz spacerowicze. Chwilę później na starcie pojawiły się dzieci. – Dla najmłodszych przygotowaliśmy Bieg z Kangurkiem na dystansie 200 metrów – wyjaśnia Lidia Baksalary. Każdy z uczestników biegu wybierał na mecie los. – Nikt nie wyszedł od nas z pustymi rękoma – zapewniali organizatorzy.
Wolontariusze zachęcali do podpisywania oświadczeń woli, które są testamentem dotyczącym naszych organów po śmierci. – Jestem honorowym dawcą krwi, uważam, że trzeba pomagać innym, oświadczenie woli od dawna noszę przy sobie, wspieram idee transplantacji i dlatego dziś tu jestem – mówił jeden z uczestników biegu.
Na mecie jako pierwszy po 17 minutach i 27 sekundach pojawił się Dawid Miaskowski z Leszna. – Jestem tu ze względu na idee transplantacji, którą popieram, a do tego wykonałem porządny trening – mówił tuż po przekroczeniu linii mety.
Komentarze
Gratulujemy !
1 11:23:20 00:17:27 Miaskowski Dawid
2 11:23:41 00:17:48 Gembalski Łukasz
3 11:23:56 00:18:03 Kacper Taterka
4 11:24:36 00:18:43 Wałkiewicz Paweł
5 11:24:54 00:19:01 Kostrzewski Dariusz
6 11:25:05 00:19:12 Sztul Łukasz
7 11:25:20 00:19:27 Warczewski Tomasz
8 11:25:26 00:19:33 Kołoszuk Marcin
9 11:25:35 00:19:42 Dudziński Daniel
10 11:25:40 00:19:47 Rabiega Szczepan
11 11:25:41 00:19:48 Górny Miłosz
12 11:25:44 00:19:51 Grodzki Kamil
13 11:25:53 00:20:00 Krzysztof Woźniak
14 11:26:17 00:20:24 Murawska Marta
15 11:26:28 00:20:35 Stańczak Sławomir
16 11:26:37 00:20:44 Bielecka Patrycja
17 11:26:37 00:20:44 Musielak Patryk
18 11:26:50 00:20:57 Łabędzki Bartosz
19 11:26:54 00:21:01 Prałat Tomasz
20 11:27:02 00:21:09 Grodzki Dawid
21 11:27:27 00:21:34 Biniak Mateusz
22 11:27:28 00:21:35 Wiśniewski Przemysław
23 11:27:36 00:21:43 Bielecka Karolina
24 11:27:42 00:21:49 Zielińska Martyna
25 11:27:43 00:21:50 Turbańska Beata
26 11:27:58 00:22:05 Poprawa Dariusz
27 11:27:59 00:22:06 Bura Krystian
28 11:28:21 00:22:28 Szydłowski Michał
29 11:28:22 00:22:29 Szydłowski Andrzej
30 11:28:25 00:22:32 Grypczyński Przemysław
31 11:28:31 00:22:38 Rajewski Marcin
32 11:28:35 00:22:42 Ujejska Danuta
33 11:28:36 00:22:43 Popielas Adrianna
34 11:28:37 00:22:44 Mikołajczak Tomasz
35 11:28:37 00:22:44 Moryson Krzysztof
36 11:28:47 00:22:54 Szuwarek Mariusz
37 11:28:49 00:22:56 Śliżewska Sylwia
38 11:28:54 00:23:01 Wasiołka Szymon
39 11:28:55 00:23:02 Gendera Katarzyna
40 11:28:56 00:23:03 Jaske Arkadiusz
41 11:28:59 00:23:06 Szymon Kot
42 11:29:07 00:23:14 Kazimierczak Marcin
43 11:29:22 00:23:29 Lewandowski Emilian
44 11:29:26 00:23:33 Toboła Daniel
45 11:29:34 00:23:41 Kujawski Adrian
46 11:29:35 00:23:42 Bossy Hubert
47 11:29:37 00:23:44 Glapiak Piotr
48 11:29:41 00:23:48 Popielas Dawid
49 11:29:42 00:23:49 Manel Mariusz
50 11:29:43 00:23:51 Krauze Dawid
51 11:29:45 00.23:52 Łuczak Jakub
52 11:29:55 00:24:02 Rybiński Jakub
53 11:30:01 00:24:08 Leśniewicz Przemysław
54 11:30:03 00:24:10 Sławomir Karaś
55 11:30:19 00:24:26 Pieczyński Wojciech
56 11:30:27 00:24:34 Madaliński Marcin
57 11:30:32 00:24:39 Łuczak Mariusz
58 11:30:34 00:24:41 Malesiński Artur
59 11:30:34 00:24:41 Glapiak-Przytuła Agnieszka
60 11:30:35 00:24:42 Lewandowski Robert
61 11:30:35 00:24:42 Andrzejak Eryk
62 11:30:35 00:24:42 Kijak Krystian
63 11:30:45 00:24:52 Owczarski Kacper
64 11:30:46 00:24:53 Mielnik Krzysztof
65 11:30:48 00:24:55 Homska Karolina
66 11:31:01 00:25:08 Lewandowski Karol
67 11:31:02 00:25:09 Skrzypczak Dariusz
68 11:31:03 00:25:10 Malinowska Wernika
69 11:31:04 00:25:11 Czerwiński Hubert
70 11:31:06 00:25:13 Lafrty Patrycja
71 11:31:11 00:25:18 Ujejski Robert
72 11:31:21 00:25:28 Murkiewicz Nikodem
73 11:31:25 00:25:32 Homski Arkadiusz
74 11:31:27 00:25:34 Laferty Aidan
75 11:31:27 00:25:34 Karolczak Małgorzata
76 11:31:37 00:25:44 Gidaszewska Jolanta
77 11:31:39 00:25:46 Gurdak Natalia
78 11:32:03 00:26:10 Królikowska Dagmara
79 11:32:08 00:26:15 Adamczak Barbara
80 11:32:15 00:26:22 Toczek Barbara
81 11:32:22 00:26:29 Kubiak Dawid
82 11:32:22 00:26:29 Miękisz Łukasz
83 11:32:31 00:26:38 Miękisz Błażej
84 11:32:33 00:26:40 Kaczmarek Jacek
85 11:32:33 00:26:40 Kubiak Monika
86 11:32:34 00:26:41 Dudzińska Justyna
87 11:32:34 00:26:41 Chudzińska Anita
88 11:32:52 00:26:59 Kaczmarek Katarzyna
89 11:32:54 00:27:01 Urbaniak Marian
90 11:32:54 00:27:01 Urbaniak Joanna
91 11:32:56 00:27:03 Królikowska Monika
92 11:32:59 00:27:06 Robacewicz Beata
93 11:33:18 00:27:25 Pieczyńska Dorota
94 11:33:31 00:27:38 Jakubiak Jakub
95 11:33:32 00:27:39 Kulaszewski Henryk
96 11:33:41 00:27:48 Misiak Daria
97 11:33:49 00:27:56 Murawska Ewa
98 11:33:51 00:27:58 Dubiał Agnieszka
99 11:34:09 00:28:16 Włodarczk Agnieszka
100 11:34:15 00:28:22 Zamelek Katarzyna
101 11:34:15 00:28:22 Bąk Ilona
102 11:34:16 00:28:23 Kozak Krystyna
103 11:34:22 00:28:29 Rabiega Monika
104 11:34:40 00:28:47 Juskowiak-Filipek Magdalena
105 11:34:40 00:28:47 Juskowiak Mikołaj
106 11:34:41 00:28:48 Szumna Beata
107 11:35:38 00:29:45 Burda Milena
108 11:35:38 00:29:45 Pacholska Małgorzata
109 11:35:38 00:29:45 Burda Dominik
110 11:35:39 00:29:46 Sobczyńka Zofia
111 11:35:39 00:29:46 brak kartki
112 11:35:41 00:29:48 Plewa Agnieszka
113 11:35:42 00:29:49 Foryniak Barbara
114 11:35:54 00:30:01 Kaczmarek Magdalena
115 11:35:54 00:30:01 Prałat Katarzyna
116 11:36:04 00:30:11 Szwarczyńska Małgorzata
117 11:36:11 00:30:18 WierzbickiAdam
118 11:36:17 00:30:24 Wierzbicki Mariusz
119 11:36:18 00:30:25 Hoffmann Daria
120 11:36:19 00:30:26 Marciniak Martyna
121 11:36:24 00:30:31 Bareła Agnieszka
122 11:36:37 00:30:44 Gołąbka Julia
123 11:36:37 00:30:44 Dorsz Kamila
124 11:36:38 00:30:45 Dopierała Monika
125 11:36:38 00:30:45 Płatek Maciej
126 11:36:45 00:30:52 Płatek Anna
127 11:36:54 00:31:01 Płatek Paulina
128 11:36:55 00:31:02 Sobczyńska Marzena
129 11:38:26 00:32:33 Plewka Katarzyna
130 11:38:28 00:32:35 Walachowska Irena
131 11:38:44 00:32:51 Zdęga Maciej
132 11:39:24 00:33:31 Wojtkowiak Hanna
133 11:39:24 00:33:31 Gmerek Marta
134 11:39:39 00:33:46 Gmerek Paweł
135 11:39:39 00:33:46 Gmerek Małgorzata
136 11:39:40 00:33:47 Traczewska Beata
137 11:40:11 00:34:18 Napierała Kamila
138 11:40:12 00:34:19 Maćkowiak Kamila
139 11:40:17 00:34:24 Krzymińska Maria
140 11:40:26 00:34:33 Zarembska-Marciniak Edyta
141 11:40:40 00:34:47 Nowicka Elżbieta
142 11:40:42 00:34:49 Królikowska Hanna
143 11:40:44 00:34:51 Kot Jan
144 11:40:45 00:34:52 Dopierała Zofia
145 11:40:59 00:35:06 Bareła Paulina
146 11:41:27 00:35:34 Brak kartki
147 11:41:46 00:35:53 Sobecki Artur
148 11:41:47 00:35:54 Pyzikiewicz Hubert
149 11:41:52 00:35:59 Koszel Jakub
150 11:41:52 00:35:59 Rosadzińska Natalia
151 11:42:03 00:36:10 Wendland Patrycja
152 11:42:40 00:36:47 Kamila Andrzejewska Majchrzak
153 11:43:12 00:37:19 Hoffman Joanna
154 11:43:14 00:37:21 Nowak Daria
155 11:44:00 00:38:07 Dorsz Maksymilian
156 11:44:22 00:38:29 Przemenka Monika
157 11:44:41 00:38:48 Kozłowska Marcelina
158 11:44:45 00:38:52 Stachowska Ilona
159 11:44:46 00:38:53 Wójcik Barbara
160 11:45:39 00:39:46 Brak kartki
161 11:45:46 00:39:53 Kwiatkowska Jadwiga
162 11:45:47 00:39:54 Sowińska Ilona
163 11:46:38 00:40:45 Nowak Elżbieta
164 11:49:15 00:43:22 Knkab Andrzej
165 11:49:15 00:43:22 Benier Dorota
166 11:49:21 00:43:28 Rzeźnik Agnieszka
167 11:49:29 00:43:36 Moryson danuta
168 11:50:04 00:44:11 Urban-Lewandowska Aleksandra
169 11:50:40 00:44:47 Gołąbka Roksana
170 11:50:46 00:44:53 Gołąbka Wiktoria
171 11:50:57 00:45:04 Gołąbka Grzegorz
172 11:50:57 00:45:04 Szumna Julia
173 11:50:58 00:45:05 Domagała Krystyna
174 11:52:06 00:46:13 Drgas Arleta
175 11:52:07 00:46:14 Lewandowska Iwona
176 11:52:45 00:46:52 Drgas Mariusz
177 11:52:45 00:46:52 Kasińska-Machajek Krystyna
178 11:52:46 00:46:53 Rosadzińska Agnieszka
179 11:54:09 00:48:16 Prałat Grażyna
180 11:54:20 00:48:27 Bienier Joanna
181 11:54:20 00:48:27 Benier Wiktor
182 11:55:18 00:49:25 Haremza Grażyna
183 11:55:20 00:49:27 Kokot Aleksander
184 11:55:22 00:49:29 Ostach Mariola
185 11:55:48 00:49:55 Ostach Antonnina
186 11:56:26 00:50:33 Sierpowska Helena
189 11:56:26 00:50:33 Urban Jacek
190 11:56:36 00:50:43 Machajek Krzysztof
191 11:56:49 00:50:56 Przybyła Władysława
192 11:56:49 00:50:56 Lewandowska Alicja
193 11:58:02 00:52:09 Gościniak Iwona
194 11:58:12 00:52:19 Ratajczak-Miedzińska Arleta
195 11:58:13 00:52:20 Paluszkiewicz Wiesława
196 11:58:14 00:52:21 Tysper Małgorzata
197 11:58:17 00:52:24 Skrzypczak Elżbieta
198 11:58:18 00:52:25 brak kartki
199 11:58:18 00:52:25 Perszewska Anna
200 11:58:19 00:52:26 Figaj Agnieszka
201 11:58:21 00:52:28 Jakubiak Irmina
202 11:58:22 00:52:29 Wawrzyniak Małgorzata
203 11:58:22 00:52:29 Sawarzyńska Anna
204 11:58:23 00:52:30 Stachowiak Agnieszka
205 11:58:26 00:52:33 Gościniak Justyna
206 12:01:20 00:55:27 Mielnik Grażyna
207 12:01:21 00:55:28 Monika Ignyś
208 12:01:24 00:55:31 Anna Sobecka
209 12:01:25 00:55:32 Weronika Płatek
210 12:02:05 00:56:12 Zuzzanna Groberska
211 12:02:08 00:56:15 Aleksandra Sztor
212 12:02:10 00:56:17 Bernadeta Karolczak
213 12:02:46 00:56:53 Maria Koroniak
214 12:02:59 00:57:06 Kamila Szymańska
215 12:03:00 00:57:07 Joanna Płatek
216 12:03:00 00:57:07 Anna Groberska
217 12:03:00 00:57:07 Stachowiak Violetta
218 12:03:02 00:57:09 Kozłowski Tadeusz
W biegu z Kangurkiem brało udział 78 dzieci
434 532 zł
sprzedaż, Leszno
434 532 zł
sprzedaż, Leszno
351 036 zł
sprzedaż, Leszno