Speedrower
Zwycięstwa na inaugurację
SPR RK STRAŻAK MIKOŁÓW 67
J. Jakubiak 3,2,3,3,1 12
2. M. Włosiński 2*,2*,2*,1,3* 10+3
3. K. Ochlik 1,2,2*,2* 7+2
4. T. Grzybek 2,1,-,2* 5+1
5. S. Komander 2,3,2*,2,2 11+1
6. D. Rzepka 2,1,3,3 9
7. M. Jakubiak 1,1,1,3 6
8: D. Biernacki 3,4 7
9. P. Pyka ns
LKS ASTROMAL-SZAWER LESZNO 92
1. M. Ludwiczak 4,3*,4.- 11+1
2. M. Sassek 1,1,-.1 3
3. M. Skowronek 3*,3*,4,- 10+2
4. R. Drożdżyński 4,4,-,4,3* 15+1
5. P. Kriger 4,-,4,4,4 16
6. A. Zając 3*,-,4,1 8+1
7. D. Tyliński 4,4,-,1,2 11
8. D. Woźny 4,4 8
9. K. Naskręt 3*,1,3* 7+2
10. K. Ławniczak 2,1,T 3
TPD KALETY 66
1.M. Jagiełło 4,4,3,1,2, 14
2. R. Pigoń 1,-,1,-, 2
3. B. Giemza 3,4,2,2*,1 12+1
4. M. Rodzeń 2*,2,1,2 7+1
5. S. Harris 3,1,1,1 6
6. M. Zieliński 2,1,3,3 9
7. A. Mazur 1,2,1,3 7
8. P. Pluczyński 3,4 7
9. P. Kuder 2 2
10. K. Munzberger W 0
LKS ASTROMAL-SZAWER LESZNO 93
1. M. Skowronek 2*,3,-,3 8+1
2. D. Woźny 3,-,4,- 7
3. M. Ganczarek 4,1,4,4,3* 16+1
4. M. Ludwiczak 1,1,2,2* 6+1
5. M. Szymański 4,2,4,4,4 18
6. K. Naskręt 3*,-,4,-,4 11+1
7. M. Sassek 4,-,2,- 6
8. P. Kriger 4,3*,3* 10+2