Wodne
Letnie Mistrzostwa MCS
Pływali najmłodsi

(Fot. Mateusz Jaśkowiak)
Wyniki:
Klasyfikacja Zawodników I kl. Dziewcząt
25m. Kraul na piersiach
1 Grobelna Paulina SP 7 0;22;14
2 Krawczyk Marta SP 7 0;27;30
3 Pytlik Marta SP 9 0;27;58
4 Konieczna Maja SP 2 0;27;82
5 Jaskot Zuzanna SP 13 0;28;10
6 Juszkiewicz Oliwia Garzyn 0;28;42
7 Budzeń Monika SP 9 0;29;51
8 Matysiak Aleksandra SP 7 0;31;89
9 Golec Zuzanna SP 5 0;34;01
10 Tomaszewska Marianna SP 2 0;34;15
Klasyfikacja Zawodników I kl. Chłopców
25m. Kraul na piersiach
1 Szarszewski Krzysztof SP 5 0;22;13
2 Janowicz Adam 0;23;14
3 Kuśnierek Mateusz SP 9 0;24;89
4 Stawiński Mikołaj SP 7 0;27;39
5 Kończyk Antoni SP 13 0;30;01
6 Dubiał Szymon 0;30;98
7 Zygmanowski Krzysztof SP 5 0;31;07
8 Kęsicki Bartosz SP 9 0;31;20
9 Łagódka Michał SP 5 0;31;45
10 Werwiński Mateusz SP 12 0;31;63
Klasyfikacja Zawodników II kl. Dziewcząt
50 metrow styl klasyczny/kraul na piersiach
1 Peda Lena SP 7 0;47;77
2 Szydłowska Julia SP 7 0;50;45
3 Szmyt Aleksandra SP 7 0;57;70
4 Balcerek Olga 0;59;17
5 Leciejewska Magdalena SP 9 1;00;64
6 Musielak Sandra SP 12 1;02;79
7 Żynis Joanna SP 7 1;03;01
8 Caputa Barbara SP 7 1;04;57
9 Bremska Antonina SP 4 1;12;83
10 Adamczyk Anna SP 5 1;16;06
Klasyfikacja Zawodników II kl. Chłopców
50 metrów styl klasyczny/kraul na piersiach
1 Godzisz Igor SP 7 0;52;28
2 Nowicki Tomasz SP 7 0;53;80
3 Wołowicz Tymoteusz SP 5 0;54;59
4 Grining Mateusz SP 1 0;55;92
5 Janiak Tomasz SP 7 0;59;95
6 Staniewski Jakub SP 7 1;03;86
7 Grining Hubert SP 12 1;04;74
8 Walkowski Tobiasz SP 9 1;05;10
9 Napiecek Samuel SP 5 1;05;98
10 Wojtkowiak Mikołaj SP 12 1;06;01
Klasyfikacja Zawodników III kl. Dziewcząt
100 metrów styl zmienny
1 Wisniewska Aleksandra SP 9 1;43;91
2 Kliber Iga SP 9 1;46;51
3 Sobierajska Zuzanna SP 7 1;56;16
4 Szarszewska Liwia SP 5 1;57;29
5 Pirzecka Maria SP 9 2;02;16
6 Konieczna Zuzanna SP 5 2;10;81
7 Lorych Jagoda SP 5 2;11;90
8 Nilek Nel SP 2 2;14;08
9 Samol Julia SP 13 2;17;39
10 Siczyńska Alicja SP 1 2;19;85
Klasyfikacja Zawodników III kl. Chłopców
100 metrów styl zmienny
1 Nowak Jan SP 13 1;40;51
2 Osak Mateusz SP 12 1;48;82
3 Galant Stanisław SP 7 1;58;71
4 Rosik Michał SP 12 2;01;54
5 Ksiuk Kajetan SP 13 2;03;67
6 Gorwa Hubert 2;07;67
7 Homski Kacper SP 9 2;07;82
8 Pajzert Łukasz SP 9 2;13;45
9 Kaźmierowski Mikołaj SP 12 2;14;22
10 Radziwinowicz Szymon SP 9 2;18;14
W tym temacie:
Zobacz także:
Najbliższe wydarzenia
Wideo
30.03.2025
![]() Żużel/2025 | |
![]() |
29.03.2025
Sparing Fogo Unia Leszno - Stelmet Falubaz Zielona Góra 48:42 Żużel/2025 |
![]() |
24.03.2025
2 bramki Karola Świderskiego w meczu Polska - Malta Sport/Piłka nożna |
![]() |
20.03.2025
Fogo Unia Leszno - Orlen Oil Motor Lublin sparing 20.03.2025 Żużel/2025 |
Komentarze