Strzelectwo
Święto Niepodległości uczcili na strzelnicy
Klasyfikacja seniorów:
1 Kuciak Jerzy 10 10 10 9 9 8 8 =64
2 Naglik Łukasz 10 10 9 9 9 8 8 =63
3 Bartkowiak Robert 10 9 9 9 9 9 8 =63
4 Wyrzykiewicz Kazimierz 10 9 9 9 9 8 8 =62
5 Sikorski Andrzej 10 9 9 9 9 8 8 =62
6 Szklarski Zbigniew 10 9 9 9 8 8 8 =61
7 Flak Karol 10 9 9 9 8 7 6 =58
8 Jaśkiewicz Tadeusz 9 9 9 8 8 7 7 =57
9 Gierczyński Maciej 9 9 8 8 8 7 7 =56
10 Koźlik Aleksander 9 8 8 8 8 8 7 =56
Klasyfikacja juniorów:
1 Mądra Magdalena 10 9 9 8 8 8 7 =59
2 Sekuła Robert 10 9 9 8 7 7 6 =56
3 Czeszak Artur 10 9 9 7 7 7 7 =56
4 Kaźmierczak Bartosz 10 9 8 7 6 6 6 =52
5 Boncler Kajetan 9 9 8 8 7 6 5 =52
6 Wyrzykiewicz Weronika 9 8 7 7 7 7 5 =50
7 Peciak Bartosz 9 8 8 7 6 6 4 =48
8 Szymczak Karolina 9 8 7 7 6 5 5 =47
9 Cejza Marcin 10 9 6 6 5 5 4 =45
10 Kurasiński Jakub 8 7 7 6 6 5 5 =44
Puchar dla najlepszej kobiety zdobyła - Mądra Magdalena
Komentarze