Żużel: Wiadomości
Startowali w Anglii
Musielak i Zengota bez błysku
Grzegorz Zengota wystartował jako gość w zespole Belle Vue Aces. Jego drużyna przegrała na wyjeździe z Coventry Bees 42:48. Zawodnik Fogo Unii przeplatał udane występy słabymi.
Coventry Bees: 48
1. Hans Andersen - 7 (3,0,2,2)
2. Stuart Robson - 6+2 (2*,2,1,1*)
3. Daniel King - 7+1 (3,2*,0,2,0)
4. Joonas Kylmaekorpi - 8+2 (2,3,1*,1*,1)
5. Chris Harris - 7 (1,3,3,0)
6. Jason Garrity - 8 (2,0,3,3)
7. James Sarejant - 5+2 (1*,0,2,2*)
Belle Vue Aces: 42
1. Matej Zagar - 8+1 (0,1,1*,3,3)
2. Max Fricke - 7 (1,1,3,2)
3. Grzegorz Zengota (gość) - 5 (0,2,0,3)
4. Kyle Howarth - 6+1 (3,1*,2,0)
5. Scott Nichols - 8+1 (2,0,3,1,2*)
6. Steve Worrall - 7 (3,3,0,1)
7. Stefan Nielsen - 1 (0,1,0,0)
Wolverhampton Wolves z Tobiaszem Musielakiem w składzie wygrało wyjazdowy mecz z The Lakeside Hammers. Zawodnik Byków tylko w jednym wyścigu spisał się na miarę swojego talentu.
The Lakeside Hammers: 44
1. Jason Doyle (gość) - 6+2 (1*,3,2*,0)
2. Kim Nilsson - 11 (2,3,2,3,1)
3. Mikkel Bech - 6+3 (2*,2*,1*,1)
4. Edward Kennett - 8 (2,3,3,0)
5. Rory Schlein (gość) - 10+1 (3,2*,2,3,0)
6. Adam Ellis - 1 (1,0,u,u)
7. James Wright (gość) - 2 (0,0,0,2)
Wolverhampton Wolves: 46
1. Fredrik Lindgren - 11+1 (3,1,3,2,2*)
2. Ricky Wells - 2+2 (w,1*,1*,0)
3. Tobiasz Musielak - 2+1 (0,0,-,2*)
4. Peter Karlsson - 13 (3,1,3,3,3)
5. Jacob Thorssell - 2 (1,0,1,-)
6. Lewis Blackbird - 10+1 (3,1,2,w,3,1*)
7. Josh Bates - 6+1 (2*,2,1,1)