Żużel: Wiadomości
Rywalizowali w Anglii
Skuteczny Zengota, pechowy Musielak
Leicester Lions: 52
1. Jason Doyle - 12 (3,3,3,3)
2. Sam Masters - 7+2 (2*,w,3,2*,0)
3. Robert Lambert (gość) - 6+2 (1,3,1*,1*)
4. Szymon Woźniak - 7 (3,1,1,2)
5. Piotr Świderski - 7 (3,1,2,0,1)
6. Simon Lambert - 5 (0,2,1,2)
7. Carl Wilkinson - 8+1 (3,1,3,1*)
Swindon Robins: 38
1. Troy Batchelor - 9 (1,0,3,2,3)
2. Kyle Howarth - 3 (d,3,w!,0)
3. Adrian Miedziński - 0 (d,0,d,-)
4. Grzegorz Zengota - 11+1 (2,2,2,3,2*)
5. Nick Morris - 6+1 (2,2,1,1*)
6. Charles Wright - 8 (2,1,2,3,0)
7. Lewis Rose - 1+1 (1*,0,0,0)
Porażki doznała także drużyna Tobiasza Musielaka. Żużlowiec Byków w dwóch startach zaliczył upadki. Na punktowanej pozycji dojechał do mety tylko raz.
Wolverhampton Wolves: 40
1. Fredrik Lindgren - 4+1 (2*,2,0,0)
2. Jacob Thorssell - 8+1 (3,3,1*,1,0)
3. Tobiasz Musielak - 1+1 (u,u,1*)
4. Ricky Wells - 9 (2,1,3,3)
5. Peter Karlsson - 6+1 (1,1*,2,1,1)
6. Lewis Blackbird - 6+2 (2*,2*,2,0,0)
7. Josh Bates - 6+1 (3,1*,1,1)
Coventry Bees: 50
1. Hans Andersen - 11+1 (d,2*,3,3,3)
2. Stuart Robson - 3 (1,0,2,0)
3. Joonas Kylmaekorpi - 10+1 (3,3,2*,2)
4. Daniel King - 3 (3,0,0)
5. Chris Harris - 12+3 (2*,3,3,2*,2*)
6. Jason Garrity - 9+1 (1,1,0,3,3,1*)
7. James Sarjeant - 2+1 (w,0,2*)
Komentarze