Żużel: Wiadomości
Ścigali się w Anglii
Zengota punktował dla Swindon
14.07.2015
Bardzo dobrze spisał się Grzegorz Zengota w poniedziałkowym meczu angielskiej Elite League. Żużlowiec występujący w barwach Swindon Robins dołożył do zwycięstwa drużyny 10 punktów i dwa bonusy.
Zadowolony z powrotu na tor po rocznym zawieszeniu może być Darcy Ward, który ukończył ściganie z 11 oczkami na koncie.
W ekipie Piratów najskuteczniejszy był Maciej Janowski.
Swindon Robins - 50
1. Darcy Ward - 11+1 (3,2*,3,3,0)
2. Eduard Krcmar - 2 (1,1,0,0)
3. Hans Andersen (gość) - 6 (d,d,3,3)
4. Grzegorz Zengota - 10+2 (3,3,1*,2*,1)
5. Troy Batchelor - 8 (3,3,1,1)
6. Chris Wright - 12 (2,1,3,2,1,3)
7. Lewis Rose - 1+1 (1*,-,-,-)
Poole Pirates - 42
1. Chris Holder - 5+2 (d,1*,2,0,2*)
2. Davey Watt - 10 (2,2,6!,0)
3. Dakota North - 2+2 (1*,w,1*,u)
4. Kacper Gomólski- 4 (0,w,3,1)
5. Maciej Janowski - 11 (2,2,2,2,3)
6. Paul Starke - 2 (w,d,2)
7. Kyle Newman - 8+2 (3,2,0,2*,1*)
Klaudia Borowska