Żużel: Wiadomości
Dwa dni w lidze angielskiej
Zengota w formie
Dwudniowy maraton żużlowcy Swindon Robins rozpoczęli na wyjeździe meczem z Poole Pirates. Goście ulegli gospodarzom w stosunku 54:36. Zengota w czterech startach dowiózł 5 punktów.
Swindon Robins - 36
1. Darcy Ward - 8+2 (2,2*,2,d,2*)
2. Eduard Krcmar - 2 (0,w,2,0)
3. Hans Andersen (gość) - 9 (2,0,1!,3,3)
4. Grzegorz Zenogta - 5 (2,1,2,0)
5. Troy Batchelor - 5+1 (1*,3,0,1)
6. Charles Wright - 6+2 (2,2,1*,1*,u)
7. Darryl Ritchings (gość) - 1 (0,0,-,1)
Poole Pirates - 54
1. Chris Holder - 11+1 (3,2*,3,3,d)
2. Davey Watt - 9+1 (1,3,3,2*)
3. Dakota North - 4 (0,0,1,2,1)
4. Kacper Gomólski - 8+1 (3,1,3,1*)
5. Maciej Janowski - 11+1 (3,3,3,2*)
6. Paul Starke - 6 (1,1,1,0,3)
7. Kyle Newman - 5+1 (3,t,w,2*)
W czwartek Swindon Robins pokonało na własnym torze drużynę The Lakeside Hammers 50:39. Grzegorz Zengota dla swojej drużyny zdobył 10 punktów.
Swindon Robins - 50:
1. Darcy Ward - 13+1 (2,2*,3,3,3)
2. Eduard Krcmar - 5+2 (1*,1*,2,1)
3. Hans Andersen (gość) - 3 (0,2,0,1)
4. Grzegorz Zengota - 10 (3,d,3,3,1)
5. Troy Batchelor - 9+1 (1,3,3,2*)
6. Charles Wright - 4+1 (2*,2,-,-)
7. Robert Branford (gość) - 6 (3,0,0,0,3)
The Lakeside Hammers - 39:
1. Andreas Jonsson - 10+2 (3,2*,1,1*,1,2)
2. Kyle Howarth (gość) - 6+1 (0,3,1*,2,0)
3. Edward Kennett - 11 (3,3,1,2,2,0)
4. Richard Lawson - 2+1 (1*,0,1,0,0)
5. Kim Nilsson - zastępstwo zawodnika
6. Paul Starke (gość) - 3 (1,0,2,w)
7. Adam Ellis - 7 (w,2,3,2)