Żużel: Wiadomości
Zwycięstwo i porażka Valsarny
Dobra jazda Jonassona
(Fot. Rafał Paszek)
W środowym zaległym meczu szwedzkiej Allsvenskan Valsarna pokonała u siebie Vastervik Speedway 49:41. THJ zdobył dla drużyny gospodarzy 13 punktów i bonus. Drugim rewelacyjnie punktującym zawodnikiem był Krzysztof Jabłoński (10+4).
Valsarna Hagfors - 49
1. Krzysztof Jabłoński - 10+4 (2*,2*,2,2*,2*)
2. Victor Palovaara - 6 (3,d,3,0)
3. Kenneth Hansen - 3 (t,0,0,3)
4. Robin Toernqvist - 7 (1,2,1,3)
5. Tomas H. Jonasson - 13+1 (2,3,2*,3,3)
6. Denis Jonsson - 1 (1,u,0,0)
7. Anders Mellgren - 9+1 (3,3,1,1*,1)
Vastervik Speedway - 41
1. Ricky Kling - 5+1 (1,1,1*,2,d)
2. Jonas Davidsson - 5 (0,3,2,0)
3. Jacob Thorssell - 5 (2,1,1,1)
4. Joel Larsson - 2+1 (0,2*,0,)
5. Peter Ljung - 7 (3,3,0,w,1)
6. Robin Aspegren - 12+2 (t,3,2*,3,3,1*)
7. Kenny Wennerstam - 5+1 (2,1,-,2*)
W czwartek na wyjeździe Valsarna Hagfors została pokonana w stosunku 58:32 przez Masarnę Avesta. Przyjezdnym nie pomogła dobra dyspozycja Tomasa H. Jonassona, który w sześciu startach zdobył 11 punktów i bonus.
Masarna Avesta - 58
1. Maksim Bogdanow - 5+1 (d,3,d,2*)
2. Ludvig Lindgren - 8+1 (3,2,2*,1)
3. Linus Sundstroem - 12 (3,3,3,3,0)
4. Anton Rosen - 6+2 (2*,2*,1,1)
5. Antonio Lindbaeck - 14 (2,3,3,3,3)
6. Fredrik Engman - 4 (d,t,1,3)
7. Joel Andersson - 9+2 (3,1*,1*,3,1)
Valsarna Hagfors - 32
1. Krzysztof Jabłoński - 1+1 (1*,0,0,-)
2. Victor Palovaara - 8+1 (2,1,2,2,0,1*)
3. Kenneth Hansen - 4 (1,1,0.2,d)
4. Robin Toernqvist - 3 (d,3,0,0)
5. Tomas H. Jonasson - 11+1 (3,2,1*,2,1,2)
6. Anders Mellgren - 1+1 (1*,d,-,0)
7. Dennis Jonsson - 4 (2,0,-,2)
Komentarze