Żużel: Wiadomości
Gościnna Valsarna
Jonasson punktował w Szwecji
(Fot. Rafał Paszek)
07.08.2015
Punkty zdobyte przez żużlowców związanych z Fogo Unią, Tomasa H. Jonassona i Damiana Balińskiego nie wystarczyły do zwycięstwa Valsarnie nad Masarną Avesta. Gospodarze ulegli gościom przed własną publicznością w stosunku 41:49.
Szczegółowa punktacja:
Valsarna Hagfors - 41
1. Damian Baliński - 8+3 (2*,3,1,1*,1*,0)
2. Victor Palovaara - 6+2 (3,0,2*,1*,t)
3. Paweł Miesiąc - 6 (2,1,1,2)
4. Robin Toernqvist - 0 (0,0,-)
5. Tomas H. Jonasson - 10 (3,1,2,2,2)
6. Anders Mellgren - 3+1 (1*,0,0,2)
7. Dennis Jonsson - 8 (2,3,3,0,0)
Masarna Avesta - 49
1. Antonio Lindbaeck - 10 (1,3,3,3)
2. Robert Lambert - 8+2 (0,2*,2*,3,1)
3. Ludvig Lindgren - 2 (1,1,0,0)
4. Anton Rosen - 5 (3,2,0,0)
5. Linus Sundstroem - 13 (2,2,3,3,3)
6. Joel Andersson - 4+1 (d,1,2*,1)
7. Fredrik Engman - 7+1 (3,1*,0,3)
Klaudia Borowska