Żużel: Wiadomości
Koniec rundy zasadniczej w Elite League
Zengota w kratkę
Najskuteczniejszym zawodnikiem środowego meczu pomiędzy King's Lynn Stars a Swindon Robins był Jason Doyle, który dowiózł dla gospodarzy 14 punktów i bonus.
Grzegorz Zengota nie prezentował się podczas spotkania najlepiej. W czterech startach żużlowiec Fogo Unii zdobył dla Rudzików jedynie trzy punkty.
King's Lynn Stars - 51
1. Jason Doyle (gość) - 14+1 (3,3,3,2*,3)
2. Nicklas Porsing - 7 (2,2,2,1)
3. Robert Lambert - 10+1 (2,2,3,1,2*)
4. Ulrich Ostergaard (gość) - 3 (0,0,w,3)
5. Kenneth Bjerre - 5+1 (0,2*,0,3)
6. Simon Lambert (gość) - 6+2 (2*,0,1*,3)
7. Ashley Morris - 6 (3,1,1,1)
Swindon Robins - 39
1. Troy Batchelor - 5 (0,3,2,0)
2. Aaron Summers - 8+1 (1,3,3,1*,0)
3. Nick Morris - 5 (3,0,2,0)
4. Scott Nicholls (gość) - 10 (3,1,3,2,1)
5. Grzegorz Zengota - 3 (1,1,0,1)
6. Charles Wright - 5+1 (0,1,2*,2)
7. Lewis Rose - 3+1 (1,2*,0,w)
Zdecydowanie lepiej Zengota wypadł w poniedziałkowym meczu w Poole. Piraci zremisowali ze Swindon Robins, a żużlowiec leszczyńskiej Unii wywalczył dla przyjezdnych 7 punktów i dwa bonusy.
Poole Pirates - 45
1. Chris Holder - 9+1 (2*,1,3,3,0)
2. Davey Watt - 8 (3,3,2,0)
3. Dakota North - 0 (0,0,0,w)
4. Kacper Gomólski - 5 (2,1,d,2)
5. Maciej Janowski - 13+1 (3,3,3,2*,2)
6. Paul Starke - 3+1 (1,1,0,1*)
7. Kyle Newman - 7+1 (3,1*,1,2)
Swindon Robins - 45
1. Troy Batchelor - 6 (1,3,2,0)
2. Aaron Summers - 5+2 (0,2,2*,1*)
3. Nick Morris - 8+1 (1*,2,2,3)
4. Peter Kildemand - 10 (3,w,3,1,3)
5. Grzegorz Zengota - 7+2 (2,2*,1*,1,1)
6. Charles Wright - 9 (2,0,3,1,3)
7. Lewis Rose - 0 (0,0,-,0)
Znacznie gorzej na Wyspach Brytyjskich wypadł Tobiasz Musielak, który rywalizował w dwóch meczach Wolverhampton Wolves. Niestety w obu spotkaniach kapitan Byków nie przywiózł punktów, a jego angielska drużyna odniosła porażki.
Wolverhampton Wolves - 36
1. Fredrik Lindgren - 2+1 (d,1,1*,d)
2. Jacob Thorssell - 7 (1,2,2,2)
3. Ricky Wells - 9+1 (2*,2,2,3,d)
4. Tobiasz Musielak - 0 (0,0,w,w)
5. Peter Karlsson - 12 (3,6!,0,2,1)
6. Max Clegg (gość) - 2 (2,0,0,0)
7. Josh Bates - 4 (u,1,1,2)
Belle Vue Aces - 57
1. Chris Harris (gość) - 13+2 (2*,3,3,3,2*)
2. Max Fricke - 7+1 (3,1,2*,1)
3. Craig Cook - 5+1 (1,d,3,1*)
4. Scott Nicholls - 12+1 (2*,2,3,2,3)
5. Josh Grajczonek - 2 (0,1,0,1)
6. Steve Worrall - 15 (3,3,3,3,3)
7. Stefan Nielsen - 3 (1,-,1,1)
Wolverhampton Wolves - 44
1. Fredrik Lindgren - 9 (2,3,2,d,2)
2. Jacob Thorssell - 8+2 (1*,3,3,1*,0)
3. Ricky Wells - 7+1 (3,1,1*,2)
4. Tobiasz Musielak - 0 (0,w,-,-)
5. Peter Karlsson - 5 (1,1,2,1)
6. Ashley Morris (gość) - 7+1 (1,2*,3,0,1)
7. Josh Bates - 8 (3,2,u,3,0)
Leicester Lions - 46
1. Jason Doyle - 14+1 (3,3,3,2*,3)
2. Sam Masters - 3 (0,1,2,-)
3. Richard Lawson (gość) - 6 (0,2,3,1)
4. Piotr Świderski - 6 (1,d,2,3)
5. Szymon Woźniak - 8+1 (2,2*,0,3,1)
6. Simon Lambert - 0 (0,0,-,d,0)
7. Adam Ellis (gość) - 9+2 (2,3,1*,1*,2)
Pary w fazie play-off Elite League tworzyć będą Poole Pirates i Coventry Bees oraz Swindon Robins i Belle Vue Aces.
Komentarze