Żużel: Wiadomości
Kasprzak poprowadził do zwycięstwa
Niestety jak to często bywa w naszych meczach ligowych pierwszoplanową rolę w tym widowisku grał tor. Jego stan był powodem kilku upadków, po jednym z nich z zawodów wycofał się kapitan leszczyńskiej Unii Jarek Hampel. W pierwszej fazie zawodów na tej nawierzchni zdecydowanie lepiej radziła sobie ekipa Reszty Świata, prowadzona przez Tony Rickardssona.
Gospodarze po raz pierwszy wychodzą na prowadzenie po podwójnym zwycięstwie w 11 biegu pary Krzysztof Kasprzak, Maciej Janowski nad Andreasem Jonssonem i Chrisem Harrisem. Po 13 wyścigach Polska prowadzi 44: 33, goście rzucają do boju Jokera jest nim Darcy Ward, który mija linię mety, jako pierwszy, ale drugi jest Tomasz Gollob i już wiadomo, że podopieczni trenera Marka Cieślaka nie przegrają tego spotkania. Wszystko kończy się przy stanie 47:45.
Polska 47 pkt.
1. Tomasz Gollob - 7+2 (1,2*,0,2*,2)
2. Krzysztof Kasprzak - 16 (3,3,3,3,3,1)
3. Piotr Protasiewicz - 4+1 (1,w,1,2*)
4. Janusz Kołodziej - 7 (w,1,3,3,-)
5. Jarosław Hampel - 0 (w,-,-,-)
6. Bartosz Zmarzlik - 5 (1,1,d,3,0)
7. Maciej Janowski - 8+1 (w,3,3,2*,0)
Reszta Świata 45 pkt.
1. Greg Hancock - 6 (2,3,w,0,1)
2. Chris Harris - 4+1 (0,2*,2,0)
3. Andreas Jonsson - 10+1 (2*,2,2,1,3)
4. Emil Sajfutdinow - 5+1 (3,0,1*,1)
5. Jason Crump - 2 (1,1,0,0)
6. Michael Jepsen Jensen - 4 (3,0,1)
7. Darcy Ward - 14+2 (2*,2,2,6!,2*)
Bieg po biegu:
1. (63,09) Jensen, Ward, Zmarzlik, Janowski (w/u) 1:5
2. (61,75) Kasprzak, Hancock, Gollob, Harris 4:2 (5:7)
3. (61,34 - NCD) Sajfutdinow, Jonsson, Protasiewicz, Kołodziej (w/u) 1:5 (6:12)
4. (62,03) Janowski, Ward, Crump, Hampel (w/u) 3:3 (9:15)
5. (62,12) Hancock, Harris, Kołodziej, Protasiewicz (w/2min) 1: 5 (10: 20) •6. (61,40) Kasprzak, Jonsson, Zmarzlik, Sajfutdinow 4:2 (14:22)
7. (61,62) Kasprzak, Gollob, Crump, Jensen 5:1 (19:23)
8. (62,03) Janowski, Harris, Hancock (w/u), Zmarzlik (d/st) 3:2 (22:25)
9. (61,69) Kasprzak, Jonsson, Sajfutdinow, Gollob 3:3 (25:28)
10. (62,16) Kołodziej, Ward, Protasiewicz, Crump 4:2 (29:30)
11. (62,50) Kasprzak, Janowski, Jonsson, Harris 5:1 (34:31)
12. (63,31) Zmarzlik, Protasiewicz, Jensen, Hancock 5:1 (39:32)
13. (62,25) Kołodziej, Gollob, Sajfutdinow, Crump 5:1 (44:33)
14. (62,13) Ward (6), Gollob, Hancock, Janowski 2:7 (46:40)
15. (61,94) Jonsson, Ward, Kasprzak, Zmarzlik 1:5 (47:45)
Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa),
Widzów: ok. 13 000 osób,
NCD uzyskał Emil Sajfutdinow - 61,34 - w biegu nr III.
Na podstawie Sportowe Fakty z
Komentarze
669 541 zł
sprzedaż, Poznań
624 630 zł
sprzedaż, Leszno
1 500 zł / m-c
wynajem, Leszno
15 600 zł
Renault Scenic, Rydzyna
55 965 zł
Fiat Ducato, Leszno
1 zł
Audi A5, Leszno