Żużel: Wiadomości
Niedźwiadki poszły za ciosem
Gospodarze ten pojedynek rozpoczęli bardzo dobrze, wygrywając pierwszy bieg 4:2, a dwa następne 5:1 i Niedźwiadki prowadzą już różnicą 10 punktów, 14:4. Warto wspomnieć, że w trzecim wyścigu kapitalnym atakiem popisał się rawiczanin Wiktor Gołubowskij, który śmiałym atakiem wyprzedził dwóch rywali.
Goście nie składają jednak broni, stosują rezerwy taktyczne i zwykłe, jednak przed wyścigami nominowanymi Kolejarz Rawag prowadzi 43:35 i tylko jakiś cud może dać Wandzie remis. Tego jednak nie było, bo czternasta potyczka kończy się remisem, a ostatni bieg para Szymon Kiełbasa - Piotr Dym wygrywa 4:2 ze Stanisławem Burzą i Jozsefem Tabaką, ustalając wynik tego pojedynku na 50:40.
Rawiczanie tym samym, mając w tym sezonie komplet zwycięstw, umocnili się na fotelu lidera II ligi. Punkty w tym pojedynku zdobywali:
Speedway Wanda Kraków 40:
1. Jozsef Tabaka - 6 (0,3,2,1,d,0)
2. Sławomir Pyszny - 4+1 (1,2*,1,0,-)
3. Kirił Cukanow - 0 (0,t,-,-)
4. Borys Miturski - 4 (1,0,3,0,-)
5. Stanisław Burza - 11+2 (2,1*,2,3,1*,2)
6. Andriej Kudriaszow - 14 (2,3,2,2,3,2)
7. Łukasz Przedpełski - 1 (u,1,t)
Kolejarz Rawag Rawicz 50:
9. Eric Andersson - 3 (3,0,0,-)
10. Szymon Kiełbasa - 13+1 (2*,3,2,3,3)
11. Sławomir Musielak - 10 (3,0,3,1,3)
12. Wiktor Gołubowskij - 6+1 (2*,1,1,2,0)
13. Piotr Dym - 10 (3,2,3,1,1)
14. Anton Rosen - 7+2 (3,1*,2,1*)
15. Adrian Gała - 1 (1,u,d)
Bieg po biegu:
1. Rosen, Kudriaszow, Gała, Przedpełski (u) 4:2
2. Andersson, Kiełbasa, Pyszny, Tabaka 5:1 (9:3)
3. Musielak, Gołubowskij, Miturski, Cukanow 5:1 (14:4)
4. Dym, Burza, Przedpełski, Gała (u/3) 3:3 (17:7)
5. Tabaka, Pyszny, Gołubowskij, Musielak 1:5 (18:12)
6. Kudriaszow (Cukanow t), Dym, Rosen, Miturski 3:3 (21:15)
7. Kiełbasa, Kudriaszow, Burza, Andersson 3:3 (24:18)
8. Dym, Tabaka, Pyszny, Gała (d/4) 3:3 (27:21)
9. Miturski, Kiełbasa, Tabaka, Andersson 2:4 (29:25)
10. Musielak, Burza, Gołubowskij, Przedpełski (t) 4:2 (33:27)
11. Kiełbasa, Kudriaszow, Dym, Pyszny 4:2 (37:29)
12. Kudriaszow, Rosen, Musielak, Tabaka (d/2) 3:3 (40:32)
13. Burza, Gołubowskij, Rosen, Miturski 3:3 (43:35)
14. Musielak, Kudriaszow, Burza, Gołubowskij 3:3 (46:38)
15. Kiełbasa, Burza, Dym,Tabaka 4:2 (50:40)
Na podstawie Sportowe Fakty z(foto: Rafał Grzelewski)
Komentarze